आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें

Mr. James
एक संदेश छोड़ेंभुगतान प्रकार: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. आदेश: | 1 Set/Sets |
प्रसव के समय: | 60 दिनों |
बुनियादी जानकारी
मॉडल नं.: HT-420
Additional Info
पैकेजिंग: मानक
उत्पादकता: 2Sets/Month
ब्रांड: Ecoseal
परिवहन: Ocean
उद्गम-स्थान: शेडोंग, चीन
आपूर्ति की क्षमता: 200Sets/Year
प्रमाण पत्र: ISO,CE
बंदरगाह: Qingdao
उत्पाद विवरण
फ़ीचर:
1. मुख्य सामग्री का उपयोग पॉलीयुरेथेन है।
2. प्रभावी यात्रा 2300 * 1250 * 200 मिमी (एक्स * वाई * जेड) है
3. स्थानिक आयाम 4100 * 2700 * 2100 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) है
4. HT600 हाइब्रिड हेड का इस्तेमाल करें।
5. रबर स्ट्रिप afte r फोमिंग की चौड़ाई 8mm-30mm है।
लाभ:
1. तापमान धारण प्रणाली (कोई ज़रूरत नहीं एयर कंडीशनर कमरे।)
2. पानी की सफाई प्रणाली का दोहन (कोई रासायनिक सफाई एल iquid की जरूरत है )
3. पेटेंट विरोधी अवरुद्ध gluing नोजल।
तकनीकी सर्वोपरि :
Type | Type | HT-420 (Standard) | HT-420C (Customized) | HT-420HC (High Standard) | HT-420Silicagel (Standard) | HT-321 (Standard) | HT-321HC (high Standard) |
Composition | Composition | polyurethane | polyurethane | polyurethane | silicagel | polyurethane | polyurethane |
Options | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
System /Control | OS | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP |
Interface | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |
Operation | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | |
Control | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | |
Screen | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Blender | Blender | HT600 | HT600 | HT600 | HT625 | HT500 | HT500 |
Width of Sealant | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 2-10mm | 2-10mm | |
Cleaning Method | High Pressure Water | High Pressure Water | High Pressure Water | Solvent | High Pressure Water | High Pressure Water | |
Mixing Scale(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | |
Dosing Pump | Dosing Pump | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag |
Size | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A1.2cc/r B1.2cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | |
Size/ Travel | Size(L*W*H) | 4100×2700×2100mm | Customized | 3700×2700×2100mm | 4200×2700×2100mm | 2000×1800×1900mm | 2000×1800×1900mm |
Travel(X*Y*Z) | 2300×1250×200mm | Customized | 2300×1250×200mm | 2300×1250×200mm | 1000×8000×200mm | 1000×8000×200mm | |
Material Tank | Structure | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank/Pressure plate pump tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank |
Volume | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | |
Agitation | Only A | Only A | Only A | defoaming | Only A | Only A | |
Feeding | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Feeding Station | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
Inflation | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Frame | Structure | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | 4 axis linear manipulator (Gantry) | 4 axis linear manipulator (Gantry) |
Travel Speed | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | |
Guide Rail | HIWIN | HIWIN | THK | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
Gear Rack/lead Screw | China mainland made | China mainland made | Gabini | China mainland made | HIWIN | HIWIN | |
Servo Motor | Panasonic | Panasonic | YASKAWA | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Reducer | China mainland made | China mainland made(cantilever) | Mordor | China mainland made | ─ | ─ | |
Working Table | Structure | ALU Extrusion | ALU Extrusion | alternate/up-down/customized | ALU Extrusion | unibody | unibody |
Size | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | |
Power | Power | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V |
Power Rate | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5kw | 5kw | |
Air | Dry Compressed Air | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar |
Water | Clean city Water | tap water | tap water | tap water | ─ | tap water | tap water |
Solvent | Solvent | ─ | ─ | ─ | Solvent | ─ | ─ |
Application | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics / electric heating machine | Filter/Auto/Electronics … | Filter/Auto/Electronics … |
डिलीवरी का समय
Quantity (Sets) |
1 |
2 |
>2 |
EST. Time (Days) |
60 |
90 |
To be negotiated |
हमारी सेवा
--- पूछताछ 2 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
--- ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी तक की सभी तरह की ट्रैकिंग सेवा।
--- हम पेशेवर गाइड स्थापना प्रदान कर सकते हैं।
--- एक साल की वारंटी और सभी दौर बिक्री के बाद सेवा है।
--- अनुकूलित डिजाइन और प्रवाह चार्ट हमारे ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।
--- स्वतंत्र आर एंड डी टीम और सख्त और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली।
उत्पाद श्रेणियाँ : फोम सील मशीन > पॉलीयुरेथेन फोम सील मशीन
हॉट उत्पाद